Soc. Generale Knock-Out EUZ/ DE000SJ6FGY1 /
10/01/2025 21:47:21 | Var. -0.040 | Volume | Denaro21:56:19 | Lettera21:56:19 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.130EUR | -3.42% | 0 Fatturato: 0.000 |
1.140Quantità in denaro: 2,700 | 1.170Quantità in lettera: 2,700 | 1.250 | 1.130 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:47:21 | 1.130 | 0 |
10/01/2025 | 21:06:42 | 1.140 | 0 |
10/01/2025 | 19:56:42 | 1.140 | 0 |
10/01/2025 | 18:56:43 | 1.160 | 0 |
10/01/2025 | 17:54:22 | 1.180 | 0 |
10/01/2025 | 16:44:11 | 1.190 | 0 |
10/01/2025 | 15:34:36 | 1.210 | 0 |
10/01/2025 | 14:58:50 | 1.210 | 0 |
10/01/2025 | 14:19:48 | 1.230 | 0 |
10/01/2025 | 13:08:44 | 1.250 | 0 |
10/01/2025 | 13:04:35 | 1.240 | 0 |
10/01/2025 | 12:05:16 | 1.210 | 0 |
10/01/2025 | 11:04:33 | 1.190 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR