Soc. Generale Knock-Out EUZ/ DE000SW4A906 /
10/01/2025 21:39:48 | Diferencia -0.050 | Volumen | Bid10/01/2025 | Ask10/01/2025 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
2.560EUR | -1.92% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
2.560Volumen de oferta: 1,200 | 2.590Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,200 | 2.660 | 2.560 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:39:48 | 2.560 | 0 |
10/01/2025 | 20:52:52 | 2.570 | 0 |
10/01/2025 | 19:51:54 | 2.570 | 0 |
10/01/2025 | 18:35:22 | 2.580 | 0 |
10/01/2025 | 17:27:25 | 2.610 | 0 |
10/01/2025 | 16:17:47 | 2.590 | 0 |
10/01/2025 | 15:08:31 | 2.630 | 0 |
10/01/2025 | 15:03:45 | 2.630 | 0 |
10/01/2025 | 13:57:21 | 2.660 | 0 |
10/01/2025 | 12:57:44 | 2.660 | 0 |
10/01/2025 | 12:54:43 | 2.660 | 0 |
10/01/2025 | 11:53:35 | 2.650 | 0 |
10/01/2025 | 10:52:06 | 2.600 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR