Soc. Generale Knock-Out EUZ/ DE000SQ5PF53 /
10/01/2025 18:59:14 | Chg. +0.010 | Volume | Bid19:05:21 | Demandez à19:05:21 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
1.410EUR | +0.71% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
1.410Bid taille: 2,200 | 1.440Ask la taille: 2,200 | 1.410 | 1.330 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 18:59:14 | 1.410 | 0 |
10/01/2025 | 17:51:27 | 1.390 | 0 |
10/01/2025 | 16:35:05 | 1.390 | 0 |
10/01/2025 | 15:28:04 | 1.360 | 0 |
10/01/2025 | 15:02:52 | 1.380 | 0 |
10/01/2025 | 14:21:37 | 1.350 | 0 |
10/01/2025 | 13:16:10 | 1.330 | 0 |
10/01/2025 | 13:03:28 | 1.350 | 0 |
10/01/2025 | 12:11:14 | 1.360 | 0 |
10/01/2025 | 11:09:16 | 1.390 | 0 |
10/01/2025 | 09:54:23 | 1.390 | 0 |
10/01/2025 | 08:48:54 | 1.350 | 0 |
09/01/2025 | 21:46:43 | 1.400 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR