Soc. Generale Knock-Out ENL/ DE000SQ08B76 /
24/01/2025 21:24:37 | Var. -0.030 | Volume | Denaro24/01/2025 | Lettera24/01/2025 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
3.910EUR | -0.76% | 0 Fatturato: 0.000 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 3.940 | 3.900 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:24:37 | 3.910 | 0 |
24/01/2025 | 20:19:46 | 3.910 | 0 |
24/01/2025 | 19:04:37 | 3.920 | 0 |
24/01/2025 | 17:51:15 | 3.920 | 0 |
24/01/2025 | 16:40:10 | 3.910 | 0 |
24/01/2025 | 16:18:13 | 3.910 | 0 |
24/01/2025 | 15:33:37 | 3.910 | 0 |
24/01/2025 | 14:30:13 | 3.930 | 0 |
24/01/2025 | 13:16:53 | 3.900 | 0 |
24/01/2025 | 12:02:59 | 3.900 | 0 |
24/01/2025 | 10:57:05 | 3.900 | 0 |
24/01/2025 | 09:51:17 | 3.920 | 0 |
24/01/2025 | 09:05:12 | 3.940 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR