Soc. Generale Knock-Out EBO/ DE000SQ3X8D9 /
10.01.2025 08:45:59 | Diff. -0,020 | Volumen | Geld09:13:49 | Brief09:13:49 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
3,150EUR | -0,63% | 0 Umsatz: 0.000 |
3,190Geld Vol: 15.000 | 3,200Brief Vol: 15.000 | 3,150 | 3,150 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 08:45:59 | 3,150 | 0 |
09.01.2025 | 21:40:23 | 3,170 | 0 |
09.01.2025 | 21:01:56 | 3,170 | 0 |
09.01.2025 | 19:46:08 | 3,170 | 0 |
09.01.2025 | 18:43:42 | 3,170 | 0 |
09.01.2025 | 16:34:30 | 3,180 | 0 |
09.01.2025 | 15:27:47 | 3,180 | 0 |
09.01.2025 | 14:12:18 | 3,170 | 0 |
09.01.2025 | 13:05:21 | 3,160 | 0 |
09.01.2025 | 11:59:18 | 3,150 | 0 |
09.01.2025 | 10:47:42 | 3,130 | 0 |
09.01.2025 | 10:17:59 | 3,100 | 0 |
09.01.2025 | 09:46:46 | 3,080 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR