Soc. Generale Knock-Out EBO/ DE000SQ242C5 /
24.01.2025 21:36:28 | Diff. +0.020 | Volumen | Geld24.01.2025 | Brief24.01.2025 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
3.870EUR | +0.52% | 0 Umsatz: 0.000 |
3.870Geld Vol: 5'000 | 3.900Brief Vol: 5'000 | 3.900 | 3.850 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:36:28 | 3.870 | 0 |
24.01.2025 | 21:27:37 | 3.870 | 0 |
24.01.2025 | 20:14:30 | 3.870 | 0 |
24.01.2025 | 19:07:10 | 3.880 | 0 |
24.01.2025 | 18:04:05 | 3.880 | 0 |
24.01.2025 | 16:58:03 | 3.860 | 0 |
24.01.2025 | 16:14:20 | 3.880 | 0 |
24.01.2025 | 15:41:47 | 3.900 | 0 |
24.01.2025 | 14:31:03 | 3.890 | 0 |
24.01.2025 | 13:18:31 | 3.880 | 0 |
24.01.2025 | 10:56:00 | 3.900 | 0 |
24.01.2025 | 09:45:19 | 3.850 | 0 |
24.01.2025 | 08:56:47 | 3.860 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR