Soc. Generale Knock-Out SEJ1/ DE000SJ36CC4 /
2025. 01. 24. 21:41:48 | Vált. -0,160 | Forgalom (db) | Vétel21:59:33 | Eladás21:59:33 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
2,230EUR | -6,69% | 0 Forgalom: 0.000 |
2,230Vétel (db): 1 400 | 2,350Eladás (db): 1 400 | 2,440 | 2,230 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 21:41:48 | 2,230 | 0 |
2025. 01. 24. | 21:07:55 | 2,260 | 0 |
2025. 01. 24. | 20:01:30 | 2,240 | 0 |
2025. 01. 24. | 18:57:44 | 2,250 | 0 |
2025. 01. 24. | 17:47:09 | 2,300 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:30:53 | 2,280 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:20:16 | 2,310 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:24:31 | 2,350 | 0 |
2025. 01. 24. | 14:20:55 | 2,440 | 0 |
2025. 01. 24. | 13:16:55 | 2,400 | 0 |
2025. 01. 24. | 12:01:32 | 2,410 | 0 |
2025. 01. 24. | 10:52:33 | 2,420 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:51:42 | 2,410 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben