Soc. Generale Knock-Out DTE 21.03.../ DE000SJ7E9C3 /
24.01.2025 21:46:33 | Zm. -1,200 | Wolumen | Bid21:59:41 | Ask21:59:41 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
7,080EUR | -14,49% | 0 Obrót: 0.000 |
7,060Wolumen Bid: 3 000 | 7,260Wolumen Ask: 3 000 | 8,300 | 6,930 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:46:33 | 7,080 | 0 |
24.01.2025 | 20:53:15 | 7,150 | 0 |
24.01.2025 | 19:42:27 | 7,060 | 0 |
24.01.2025 | 18:39:21 | 7,090 | 0 |
24.01.2025 | 17:37:08 | 6,990 | 0 |
24.01.2025 | 16:31:37 | 6,930 | 0 |
24.01.2025 | 16:25:09 | 7,050 | 0 |
24.01.2025 | 15:24:37 | 7,140 | 0 |
24.01.2025 | 14:08:32 | 7,650 | 0 |
24.01.2025 | 13:03:54 | 7,730 | 0 |
24.01.2025 | 12:01:11 | 7,870 | 0 |
24.01.2025 | 10:54:00 | 7,750 | 0 |
24.01.2025 | 09:48:18 | 7,780 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR