Soc. Generale Knock-Out DTE 21.02.../ DE000SJ714B4 /
2025. 01. 24. 17:39:35 | Vált. -0,64 | Forgalom (db) | Vétel22:05:02 | Eladás22:05:02 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
4,11EUR | -13,47% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 4,63 | 4,05 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 17:39:35 | 4,11 | 0 |
2025. 01. 24. | 16:43:34 | 4,05 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:45:08 | 4,32 | 0 |
2025. 01. 24. | 14:44:40 | 4,41 | 0 |
2025. 01. 24. | 13:43:35 | 4,41 | 0 |
2025. 01. 24. | 12:37:59 | 4,46 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:42:03 | 4,42 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:09:28 | 4,63 | 0 |
2025. 01. 23. | 17:41:43 | 4,75 | 0 |
2025. 01. 23. | 16:44:05 | 4,72 | 0 |
2025. 01. 23. | 15:46:12 | 4,82 | 0 |
2025. 01. 23. | 14:43:54 | 4,87 | 0 |
2025. 01. 23. | 13:43:39 | 4,83 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben