Soc. Generale Knock-Out DRI/ DE000SW3XZV0 /
24/01/2025 18:36:38 | Chg. -0.03 | Volume | Bid19:28:30 | Demandez à19:28:30 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
8.87EUR | -0.34% | - Chiffrre d'affaires: - |
8.94Bid taille: 10,000 | 9.02Ask la taille: 10,000 | 8.87 | 8.67 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 18:36:38 | 8.87 | 0 |
24/01/2025 | 16:49:01 | 8.81 | 0 |
24/01/2025 | 14:46:20 | 8.68 | 0 |
24/01/2025 | 11:54:25 | 8.67 | 0 |
24/01/2025 | 09:32:14 | 8.74 | 0 |
23/01/2025 | 21:39:04 | 8.90 | 0 |
23/01/2025 | 20:39:15 | 8.90 | 0 |
23/01/2025 | 19:39:56 | 8.87 | 0 |
23/01/2025 | 18:41:36 | 8.83 | 0 |
23/01/2025 | 16:52:34 | 8.78 | 0 |
23/01/2025 | 14:41:58 | 8.87 | 0 |
23/01/2025 | 11:54:11 | 8.86 | 0 |
23/01/2025 | 09:30:17 | 8.81 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR