2025. 01. 23.  21:13:02 Vált. +2,09 Forgalom (db) Vétel22:00:35 Eladás22:00:35 Napi max Napi min
88,14EUR +2,43% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 88,14 86,11
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 21:13:02 88,14 0
2025. 01. 23. 20:12:50 87,97 0
2025. 01. 23. 19:10:00 88,12 0
2025. 01. 23. 18:08:28 87,91 0
2025. 01. 23. 17:24:38 87,37 0
2025. 01. 23. 16:23:23 86,82 0
2025. 01. 23. 15:46:36 86,79 0
2025. 01. 23. 14:22:16 86,59 0
2025. 01. 23. 13:13:34 86,54 0
2025. 01. 23. 12:16:46 86,64 0
2025. 01. 23. 11:14:55 86,61 0
2025. 01. 23. 10:12:01 86,21 0
2025. 01. 23. 9:59:17 86,11 0
 
  Minden érték EUR-ben