Soc. Generale Knock-Out CTAS/ DE000SF4T238 /
10.01.2025 21:45:53 | Zm. -0,11 | Wolumen | Bid22:00:37 | Ask22:00:37 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
3,47EUR | -3,07% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 3,58 | 3,47 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:45:53 | 3,47 | 0 |
10.01.2025 | 20:47:23 | 3,49 | 0 |
10.01.2025 | 19:46:49 | 3,51 | 0 |
10.01.2025 | 18:47:06 | 3,48 | 0 |
10.01.2025 | 17:52:39 | 3,54 | 0 |
10.01.2025 | 15:54:10 | 3,58 | 0 |
10.01.2025 | 13:44:15 | 3,55 | 0 |
10.01.2025 | 11:41:57 | 3,56 | 0 |
10.01.2025 | 08:23:58 | 3,52 | 0 |
09.01.2025 | 21:39:49 | 3,58 | 0 |
09.01.2025 | 20:41:44 | 3,55 | 0 |
09.01.2025 | 19:41:30 | 3,55 | 0 |
09.01.2025 | 18:41:51 | 3,56 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR