Soc. Generale Knock-Out CSCO/ DE000SU2XZE0 /
23.01.2025 21:47:10 | Diff. +0,52 | Volumen | Geld22:00:36 | Brief22:00:36 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
35,22EUR | +1,50% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 35,22 | 34,29 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:47:10 | 35,22 | 0 |
23.01.2025 | 20:49:02 | 35,20 | 0 |
23.01.2025 | 19:50:09 | 34,99 | 0 |
23.01.2025 | 18:50:35 | 34,82 | 0 |
23.01.2025 | 17:52:54 | 34,84 | 0 |
23.01.2025 | 15:51:04 | 34,53 | 0 |
23.01.2025 | 13:48:05 | 34,37 | 0 |
23.01.2025 | 11:43:37 | 34,40 | 0 |
23.01.2025 | 08:29:48 | 34,29 | 0 |
22.01.2025 | 21:44:05 | 34,70 | 0 |
22.01.2025 | 20:44:49 | 34,56 | 0 |
22.01.2025 | 19:44:51 | 34,35 | 0 |
22.01.2025 | 18:44:43 | 34,21 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR