Soc. Generale Knock-Out CSCO/ DE000SU2LLQ9 /
23/01/2025 21:50:29 | Chg. -0.060 | Volume | Bid21:58:04 | Demandez à21:58:04 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
2.750EUR | -2.14% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 2.830 | 2.750 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 21:50:29 | 2.750 | 0 |
23/01/2025 | 21:22:31 | 2.750 | 0 |
23/01/2025 | 20:12:50 | 2.770 | 0 |
23/01/2025 | 19:06:55 | 2.770 | 0 |
23/01/2025 | 17:52:58 | 2.790 | 0 |
23/01/2025 | 16:41:55 | 2.830 | 0 |
23/01/2025 | 15:34:19 | 2.810 | 0 |
23/01/2025 | 14:21:08 | 2.800 | 0 |
23/01/2025 | 13:15:17 | 2.790 | 0 |
23/01/2025 | 12:04:47 | 2.780 | 0 |
23/01/2025 | 10:58:06 | 2.780 | 0 |
23/01/2025 | 09:46:47 | 2.800 | 0 |
23/01/2025 | 08:56:46 | 2.790 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR