2025. 01. 24.  21:49:54 Vált. -0,070 Forgalom (db) Vétel2025. 01. 24. Eladás2025. 01. 24. Napi max Napi min
0,190EUR -26,92% 0
Forgalom: 0.000
0,190Vétel (db): 10 000 0,240Eladás (db): 10 000 0,280 0,190
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 21:49:54 0,190 0
2025. 01. 24. 21:10:28 0,200 0
2025. 01. 24. 20:02:04 0,200 0
2025. 01. 24. 18:51:09 0,200 0
2025. 01. 24. 17:43:18 0,220 0
2025. 01. 24. 16:34:40 0,250 0
2025. 01. 24. 16:10:49 0,240 0
2025. 01. 24. 15:19:19 0,280 0
2025. 01. 24. 14:16:34 0,270 0
2025. 01. 24. 13:16:10 0,270 0
2025. 01. 24. 12:04:33 0,260 0
2025. 01. 24. 10:53:45 0,250 0
2025. 01. 24. 9:50:16 0,280 0
 
  Minden érték EUR-ben