Soc. Generale Knock-Out BP// DE000SB71CK1 /
24/01/2025 9:07:22 | Diferencia +0.01 | Volumen | Bid22:00:36 | Ask22:00:36 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
2.71EUR | +0.37% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 2.71 | 2.71 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 9:07:22 | 2.71 | 0 |
23/01/2025 | 9:05:31 | 2.70 | 0 |
22/01/2025 | 9:56:47 | 2.76 | 0 |
21/01/2025 | 8:59:31 | 2.73 | 0 |
20/01/2025 | 12:30:54 | 2.83 | 0 |
20/01/2025 | 9:58:04 | 2.84 | 0 |
20/01/2025 | 9:53:11 | 2.82 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR