Soc. Generale Knock-Out BMPS/ DE000SJ9L6G9 /
23/01/2025 21:39:21 | Diferencia +0.160 | Volumen | Bid23/01/2025 | Ask- | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.460EUR | +53.33% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
0.460Volumen de oferta: 6,600 | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.460 | 0.300 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 21:39:21 | 0.460 | 0 |
23/01/2025 | 21:11:28 | 0.460 | 0 |
23/01/2025 | 20:10:54 | 0.440 | 0 |
23/01/2025 | 18:59:29 | 0.450 | 0 |
23/01/2025 | 17:47:13 | 0.430 | 0 |
23/01/2025 | 16:32:13 | 0.410 | 0 |
23/01/2025 | 15:19:22 | 0.400 | 0 |
23/01/2025 | 14:12:51 | 0.380 | 0 |
23/01/2025 | 13:11:14 | 0.370 | 0 |
23/01/2025 | 12:04:47 | 0.380 | 0 |
23/01/2025 | 10:53:16 | 0.450 | 0 |
23/01/2025 | 9:45:32 | 0.400 | 0 |
23/01/2025 | 8:44:49 | 0.300 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR