Soc. Generale Knock-Out BAYN 21.0.../ DE000SJ6A2Z4 /
10/01/2025 18:39:30 | Chg. -0.070 | Volume | Bid19:33:37 | Demandez à19:33:37 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
4.430EUR | -1.56% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
4.580Bid taille: 2,000 | 4.780Ask la taille: 2,000 | 4.950 | 4.410 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 18:39:30 | 4.430 | 0 |
10/01/2025 | 17:37:10 | 4.410 | 0 |
10/01/2025 | 16:32:37 | 4.630 | 0 |
10/01/2025 | 15:25:46 | 4.950 | 0 |
10/01/2025 | 15:15:30 | 4.870 | 0 |
10/01/2025 | 14:10:58 | 4.920 | 0 |
10/01/2025 | 13:10:32 | 4.850 | 0 |
10/01/2025 | 12:02:33 | 4.850 | 0 |
10/01/2025 | 10:57:24 | 4.840 | 0 |
10/01/2025 | 09:50:49 | 4.500 | 0 |
10/01/2025 | 08:48:03 | 4.530 | 0 |
09/01/2025 | 21:41:18 | 4.500 | 0 |
09/01/2025 | 20:19:40 | 4.410 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR