Soc. Generale Knock-Out BAYN 21.0.../ DE000SJ712C6 /
10/01/2025 19:21:43 | Var. +0.190 | Volume | Denaro19:35:28 | Lettera19:35:28 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.760EUR | +12.10% | 0 Fatturato: 0.000 |
1.910Quantità in denaro: 2,000 | 1.970Quantità in lettera: 2,000 | 2.050 | 1.560 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 19:21:43 | 1.760 | 0 |
10/01/2025 | 18:11:52 | 1.750 | 0 |
10/01/2025 | 16:56:25 | 1.820 | 0 |
10/01/2025 | 15:51:42 | 2.050 | 0 |
10/01/2025 | 15:01:21 | 1.940 | 0 |
10/01/2025 | 14:35:09 | 1.900 | 0 |
10/01/2025 | 13:18:28 | 1.930 | 0 |
10/01/2025 | 13:08:58 | 1.960 | 0 |
10/01/2025 | 12:10:08 | 1.920 | 0 |
10/01/2025 | 11:00:04 | 1.830 | 0 |
10/01/2025 | 09:52:10 | 1.600 | 0 |
10/01/2025 | 08:49:47 | 1.560 | 0 |
09/01/2025 | 21:38:21 | 1.570 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR