Soc. Generale Knock-Out B4B/ DE000SW7UKF2 /
24/01/2025 13:14:55 | Var. +0.010 | Volume | Denaro14:10:52 | Lettera- | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.350EUR | +0.75% | 0 Fatturato: 0.000 |
1.350Quantità in denaro: 5,000 | -Quantità in lettera: - | 1.390 | 1.330 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 13:14:55 | 1.350 | 0 |
24/01/2025 | 12:12:52 | 1.360 | 0 |
24/01/2025 | 11:09:17 | 1.370 | 0 |
24/01/2025 | 09:57:44 | 1.390 | 0 |
24/01/2025 | 09:14:12 | 1.380 | 0 |
24/01/2025 | 08:45:17 | 1.330 | 0 |
23/01/2025 | 21:43:50 | 1.340 | 0 |
23/01/2025 | 21:15:54 | 1.340 | 0 |
23/01/2025 | 20:03:29 | 1.340 | 0 |
23/01/2025 | 18:54:41 | 1.340 | 0 |
23/01/2025 | 17:39:04 | 1.350 | 0 |
23/01/2025 | 16:34:01 | 1.370 | 0 |
23/01/2025 | 15:19:42 | 1.370 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR