Soc. Generale Knock-Out AXON/ DE000SJ2B1G9 /
10.01.2025 21:46:37 | Diff. -0,44 | Volumen | Geld22:00:37 | Brief22:00:37 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
12,29EUR | -3,46% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 12,72 | 12,20 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:46:37 | 12,29 | 0 |
10.01.2025 | 20:48:12 | 12,53 | 0 |
10.01.2025 | 19:47:33 | 12,63 | 0 |
10.01.2025 | 18:47:55 | 12,33 | 0 |
10.01.2025 | 17:53:56 | 12,20 | 0 |
10.01.2025 | 15:57:50 | 12,57 | 0 |
10.01.2025 | 13:51:04 | 12,63 | 0 |
10.01.2025 | 11:46:20 | 12,68 | 0 |
10.01.2025 | 08:34:14 | 12,72 | 0 |
09.01.2025 | 21:41:39 | 12,73 | 0 |
09.01.2025 | 20:42:15 | 12,75 | 0 |
09.01.2025 | 19:42:01 | 12,76 | 0 |
09.01.2025 | 18:42:24 | 12,74 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR