Soc. Generale Knock-Out ALGN/ DE000SJ3G2T4 /
24.01.2025 21:42:41 | Diff. +0,09 | Volumen | Geld22:00:37 | Brief22:00:37 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1,02EUR | +9,68% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 1,17 | 0,56 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:42:41 | 1,02 | 0 |
24.01.2025 | 20:43:23 | 1,09 | 0 |
24.01.2025 | 19:43:32 | 1,17 | 0 |
24.01.2025 | 18:43:25 | 1,04 | 0 |
24.01.2025 | 17:35:49 | 0,96 | 0 |
24.01.2025 | 14:54:42 | 0,67 | 0 |
24.01.2025 | 11:57:44 | 0,56 | 0 |
24.01.2025 | 09:50:13 | 0,59 | 0 |
23.01.2025 | 21:42:49 | 0,93 | 0 |
23.01.2025 | 20:43:18 | 0,88 | 0 |
23.01.2025 | 19:44:07 | 1,02 | 0 |
23.01.2025 | 18:44:19 | 0,88 | 0 |
23.01.2025 | 16:58:18 | 1,06 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR