Soc. Generale Knock-Out AIG/ DE000SU7REZ1 /
24/01/2025 21:47:08 | Var. +0.11 | Volume | Denaro22:05:02 | Lettera22:05:02 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
2.36EUR | +4.89% | 0 Fatturato: 0.00 |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 2.36 | 2.18 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:47:08 | 2.36 | 0 |
24/01/2025 | 20:48:42 | 2.33 | 0 |
24/01/2025 | 19:48:43 | 2.32 | 0 |
24/01/2025 | 18:49:04 | 2.32 | 0 |
24/01/2025 | 17:52:07 | 2.32 | 0 |
24/01/2025 | 15:58:29 | 2.30 | 0 |
24/01/2025 | 13:56:31 | 2.19 | 0 |
24/01/2025 | 11:50:56 | 2.20 | 0 |
24/01/2025 | 08:56:32 | 2.18 | 0 |
23/01/2025 | 21:35:40 | 2.25 | 0 |
23/01/2025 | 20:35:41 | 2.23 | 0 |
23/01/2025 | 19:36:05 | 2.22 | 0 |
23/01/2025 | 18:36:16 | 2.22 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR