Soc. Generale Knock-Out Aegon Ltd.../ DE000SY49BR6 /
24.01.2025 21:45:09 | Diff. -0,040 | Volumen | Geld21:55:22 | Brief21:55:22 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,740EUR | -5,13% | 0 Umsatz: 0.000 |
0,740Geld Vol: 4.100 | 0,780Brief Vol: 4.100 | 0,800 | 0,740 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:45:09 | 0,740 | 0 |
24.01.2025 | 20:56:49 | 0,740 | 0 |
24.01.2025 | 19:54:44 | 0,740 | 0 |
24.01.2025 | 18:41:19 | 0,750 | 0 |
24.01.2025 | 17:37:48 | 0,750 | 0 |
24.01.2025 | 16:34:17 | 0,760 | 0 |
24.01.2025 | 16:17:11 | 0,770 | 0 |
24.01.2025 | 15:34:15 | 0,770 | 0 |
24.01.2025 | 14:24:05 | 0,770 | 0 |
24.01.2025 | 13:17:35 | 0,760 | 0 |
24.01.2025 | 12:14:24 | 0,770 | 0 |
24.01.2025 | 11:02:00 | 0,790 | 0 |
24.01.2025 | 09:50:20 | 0,800 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR