Soc. Generale Knock-Out ADI/ DE000SJ4FZB4 /
24/01/2025 12:05:18 | Var. -0.300 | Volume | Denaro12:25:43 | Lettera12:25:43 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.120EUR | -21.13% | 0 Fatturato: 0.000 |
1.060Quantità in denaro: 2,900 | 1.300Quantità in lettera: 2,900 | 1.120 | 1.060 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 12:05:18 | 1.120 | 0 |
24/01/2025 | 10:56:57 | 1.060 | 0 |
24/01/2025 | 09:53:52 | 1.100 | 0 |
24/01/2025 | 08:57:01 | 1.090 | 0 |
24/01/2025 | 08:56:34 | 1.090 | 0 |
23/01/2025 | 21:43:58 | 1.420 | 0 |
23/01/2025 | 21:07:59 | 1.390 | 0 |
23/01/2025 | 19:52:58 | 1.330 | 0 |
23/01/2025 | 18:48:31 | 1.270 | 0 |
23/01/2025 | 17:47:20 | 1.060 | 0 |
23/01/2025 | 16:39:30 | 1.020 | 0 |
23/01/2025 | 15:35:46 | 0.950 | 0 |
23/01/2025 | 14:32:51 | 0.820 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR