Soc. Generale Knock-Out ADB/ DE000CL5LRN5 /
10/01/2025 15:22:43 | Diferencia -0.060 | Volumen | Bid15:40:34 | Ask15:40:34 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
1.090EUR | -5.22% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
1.070Volumen de oferta: 200,000 | 1.080Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 200,000 | 1.150 | 1.090 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 15:22:43 | 1.090 | 0 |
10/01/2025 | 15:08:06 | 1.090 | 0 |
10/01/2025 | 14:10:34 | 1.140 | 0 |
10/01/2025 | 13:06:58 | 1.140 | 0 |
10/01/2025 | 13:01:16 | 1.140 | 0 |
10/01/2025 | 12:01:05 | 1.150 | 0 |
10/01/2025 | 11:00:04 | 1.140 | 0 |
10/01/2025 | 9:56:14 | 1.130 | 0 |
10/01/2025 | 8:53:18 | 1.140 | 0 |
09/01/2025 | 21:50:34 | 1.150 | 0 |
09/01/2025 | 21:10:07 | 1.150 | 0 |
09/01/2025 | 20:09:18 | 1.150 | 0 |
09/01/2025 | 18:54:16 | 1.150 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR