Soc. Generale Knock-Out AAPL/ DE000SJ2DP04 /
24.01.2025 21:36:08 | Изменение -0.03 | Объем сделки | Бид22:00:37 | Предложение22:00:37 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
2.56EUR | -1.16% | 0 Оборот: 0.00 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 2.83 | 2.53 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:36:08 | 2.56 | 0 |
24.01.2025 | 20:36:15 | 2.58 | 0 |
24.01.2025 | 19:36:31 | 2.53 | 0 |
24.01.2025 | 18:36:16 | 2.53 | 0 |
24.01.2025 | 16:48:09 | 2.63 | 0 |
24.01.2025 | 14:44:46 | 2.83 | 0 |
24.01.2025 | 11:54:11 | 2.69 | 0 |
24.01.2025 | 9:28:17 | 2.65 | 0 |
23.01.2025 | 21:38:43 | 2.59 | 0 |
23.01.2025 | 20:38:51 | 2.60 | 0 |
23.01.2025 | 19:39:30 | 2.65 | 0 |
23.01.2025 | 18:39:46 | 2.65 | 0 |
23.01.2025 | 16:51:43 | 2.90 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR