Soc. Generale Knock-Out 1U1/ DE000SV1NXM0 /
24/01/2025 21:35:20 | Chg. +0.060 | Volume | Bid24/01/2025 | Demandez à24/01/2025 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
2.370EUR | +2.60% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
2.370Bid taille: 1,300 | 2.490Ask la taille: 1,300 | 2.520 | 2.320 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:35:20 | 2.370 | 0 |
24/01/2025 | 20:48:04 | 2.370 | 0 |
24/01/2025 | 19:46:31 | 2.370 | 0 |
24/01/2025 | 18:44:41 | 2.370 | 0 |
24/01/2025 | 17:33:25 | 2.380 | 0 |
24/01/2025 | 16:32:44 | 2.350 | 0 |
24/01/2025 | 16:20:25 | 2.360 | 0 |
24/01/2025 | 15:26:24 | 2.340 | 0 |
24/01/2025 | 14:16:49 | 2.400 | 0 |
24/01/2025 | 13:11:48 | 2.330 | 0 |
24/01/2025 | 11:59:33 | 2.330 | 0 |
24/01/2025 | 10:57:10 | 2.340 | 0 |
24/01/2025 | 09:50:59 | 2.520 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR