Soc. Generale Knock-Out 1NBA/ DE000CL9SL20 /
10.01.2025 21:35:16 | Zm. -0,240 | Wolumen | Bid21:57:13 | Ask21:57:13 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,470EUR | -33,80% | 0 Obrót: 0.000 |
0,450Wolumen Bid: 7 000 | 0,470Wolumen Ask: 7 000 | 0,720 | 0,450 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:35:16 | 0,470 | 0 |
10.01.2025 | 21:23:15 | 0,450 | 0 |
10.01.2025 | 20:07:57 | 0,490 | 0 |
10.01.2025 | 19:03:55 | 0,470 | 0 |
10.01.2025 | 17:56:20 | 0,500 | 0 |
10.01.2025 | 16:47:38 | 0,560 | 0 |
10.01.2025 | 15:35:29 | 0,650 | 0 |
10.01.2025 | 15:10:30 | 0,650 | 0 |
10.01.2025 | 14:28:19 | 0,700 | 0 |
10.01.2025 | 13:26:25 | 0,720 | 0 |
10.01.2025 | 13:14:32 | 0,720 | 0 |
10.01.2025 | 12:12:15 | 0,720 | 0 |
10.01.2025 | 11:12:21 | 0,710 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR