Soc. Generale Knock-Out 1NBA/ DE000CL9SL20 /
24/01/2025 21:40:31 | Chg. +0.040 | Volume | Bid24/01/2025 | Demandez à24/01/2025 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.600EUR | +7.14% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.600Bid taille: 9,000 | 0.610Ask la taille: 9,000 | 0.610 | 0.560 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:40:31 | 0.600 | 0 |
24/01/2025 | 21:15:56 | 0.600 | 0 |
24/01/2025 | 20:05:53 | 0.600 | 0 |
24/01/2025 | 18:55:16 | 0.590 | 0 |
24/01/2025 | 17:40:47 | 0.600 | 0 |
24/01/2025 | 16:33:04 | 0.580 | 0 |
24/01/2025 | 16:24:57 | 0.580 | 0 |
24/01/2025 | 15:28:37 | 0.580 | 0 |
24/01/2025 | 14:20:16 | 0.590 | 0 |
24/01/2025 | 13:17:01 | 0.600 | 0 |
24/01/2025 | 12:15:55 | 0.600 | 0 |
24/01/2025 | 11:12:50 | 0.600 | 0 |
24/01/2025 | 09:59:58 | 0.610 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR