Soc. Generale Knock-Out 1NBA/ DE000CL7NTH5 /
10/01/2025 21:45:32 | Diferencia -0.250 | Volumen | Bid21:58:47 | Ask21:58:47 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.720EUR | -25.77% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
0.700Volumen de oferta: 7,000 | 0.720Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 7,000 | 0.980 | 0.720 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:45:32 | 0.720 | 0 |
10/01/2025 | 21:20:22 | 0.720 | 0 |
10/01/2025 | 20:11:15 | 0.740 | 0 |
10/01/2025 | 19:08:49 | 0.740 | 0 |
10/01/2025 | 18:00:09 | 0.730 | 0 |
10/01/2025 | 16:44:12 | 0.820 | 0 |
10/01/2025 | 15:30:42 | 0.900 | 0 |
10/01/2025 | 14:52:29 | 0.920 | 0 |
10/01/2025 | 14:19:45 | 0.950 | 0 |
10/01/2025 | 13:10:39 | 0.980 | 0 |
10/01/2025 | 12:51:45 | 0.980 | 0 |
10/01/2025 | 12:02:13 | 0.970 | 0 |
10/01/2025 | 10:58:23 | 0.960 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR