Soc. Generale Discount Zert SEJ1 .../ DE000SY2AJW0 /
10/01/2025 20:37:45 | Var. +0.590 | Volume | Denaro20:54:30 | Lettera20:54:30 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
185.460EUR | +0.32% | 0 Fatturato: 0.000 |
185.420Quantità in denaro: 250 | 185.710Quantità in lettera: 250 | 185.630 | 184.770 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 20:37:45 | 185.460 | 0 |
10/01/2025 | 19:21:36 | 185.470 | 0 |
10/01/2025 | 18:08:05 | 185.330 | 0 |
10/01/2025 | 16:53:14 | 185.400 | 0 |
10/01/2025 | 15:51:27 | 185.630 | 0 |
10/01/2025 | 15:07:21 | 185.520 | 0 |
10/01/2025 | 14:46:53 | 185.470 | 0 |
10/01/2025 | 13:32:53 | 185.540 | 0 |
10/01/2025 | 13:04:21 | 185.510 | 0 |
10/01/2025 | 12:17:54 | 185.560 | 0 |
10/01/2025 | 11:14:30 | 185.450 | 0 |
10/01/2025 | 09:58:55 | 185.310 | 0 |
10/01/2025 | 08:49:40 | 184.770 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR