Soc. Generale Discount Zert FPE3 .../ DE000SW94QU8 /
2025. 01. 10. 21:50:27 | Vált. -0,010 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 10. | Eladás2025. 01. 10. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
29,800EUR | -0,03% | 0 Forgalom: 0.000 |
29,800Vétel (db): 1 000 | 29,830Eladás (db): 1 000 | 29,810 | 29,800 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 10. | 21:50:27 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 20:20:26 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 19:15:41 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 18:02:52 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 16:53:20 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 15:41:05 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 15:03:07 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 14:36:36 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 13:23:07 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 13:06:15 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 12:20:16 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 11:16:45 | 29,800 | 0 |
2025. 01. 10. | 10:00:19 | 29,810 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben