Soc. Generale Discount Zert FPE3 .../ DE000SW94QT0 /
2025. 01. 10. 21:42:50 | Vált. 0,000 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 10. | Eladás2025. 01. 10. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
24,850EUR | 0,00% | 0 Forgalom: 0.000 |
24,850Vétel (db): 1 000 | 24,880Eladás (db): 1 000 | 24,850 | 24,840 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 10. | 21:42:50 | 24,850 | 0 |
2025. 01. 10. | 21:14:54 | 24,850 | 0 |
2025. 01. 10. | 20:11:23 | 24,850 | 0 |
2025. 01. 10. | 19:00:03 | 24,850 | 0 |
2025. 01. 10. | 17:45:46 | 24,850 | 0 |
2025. 01. 10. | 16:36:40 | 24,840 | 0 |
2025. 01. 10. | 15:29:59 | 24,840 | 0 |
2025. 01. 10. | 14:55:50 | 24,840 | 0 |
2025. 01. 10. | 14:29:25 | 24,840 | 0 |
2025. 01. 10. | 13:16:24 | 24,840 | 0 |
2025. 01. 10. | 12:02:48 | 24,850 | 0 |
2025. 01. 10. | 10:53:34 | 24,850 | 0 |
2025. 01. 10. | 9:49:23 | 24,850 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben