Soc. Generale Discount Zert FME 2.../ DE000SU9G5A8 /
24/01/2025 21:38:17 | Diferencia +0.010 | Volumen | Bid21:59:09 | Ask21:59:09 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
44.960EUR | +0.02% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
45.000Volumen de oferta: 750 | 45.140Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 750 | 44.980 | 44.840 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:38:17 | 44.960 | 0 |
24/01/2025 | 21:22:28 | 44.910 | 0 |
24/01/2025 | 20:19:51 | 44.980 | 0 |
24/01/2025 | 19:18:54 | 44.860 | 0 |
24/01/2025 | 18:15:10 | 44.920 | 0 |
24/01/2025 | 17:06:45 | 44.960 | 0 |
24/01/2025 | 16:13:13 | 44.890 | 0 |
24/01/2025 | 16:02:05 | 44.890 | 0 |
24/01/2025 | 14:46:01 | 44.870 | 0 |
24/01/2025 | 13:31:10 | 44.860 | 0 |
24/01/2025 | 12:26:22 | 44.870 | 0 |
24/01/2025 | 11:11:16 | 44.840 | 0 |
24/01/2025 | 9:59:43 | 44.940 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR