Soc. Generale Discount Zert BP/ 2.../ DE000SU9K8Q2 /
09.01.2025 21:35:19 | Diff. 0,000 | Volumen | Geld09.01.2025 | Brief09.01.2025 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
3,850EUR | 0,00% | 0 Umsatz: 0.000 |
3,850Geld Vol: 7.000 | 3,860Brief Vol: 7.000 | 3,870 | 3,850 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 21:35:19 | 3,850 | 0 |
09.01.2025 | 21:11:05 | 3,850 | 0 |
09.01.2025 | 20:09:37 | 3,860 | 0 |
09.01.2025 | 19:02:58 | 3,860 | 0 |
09.01.2025 | 17:50:12 | 3,860 | 0 |
09.01.2025 | 16:38:10 | 3,860 | 0 |
09.01.2025 | 15:35:06 | 3,860 | 0 |
09.01.2025 | 14:20:58 | 3,860 | 0 |
09.01.2025 | 13:17:46 | 3,860 | 0 |
09.01.2025 | 12:11:02 | 3,870 | 0 |
09.01.2025 | 11:01:08 | 3,870 | 0 |
09.01.2025 | 10:12:05 | 3,870 | 0 |
09.01.2025 | 09:48:46 | 3,870 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR