Soc. Generale Call 58 ACR 19.12.2.../ DE000SJ9U1N5 /
23.01.2025 10:15:04 | Zm. 0,000 | Wolumen | Bid22:00:36 | Ask22:00:36 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,180EUR | 0,00% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 0,180 | 0,180 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 10:15:04 | 0,180 | 0 |
23.01.2025 | 09:46:29 | 0,180 | 0 |
22.01.2025 | 09:43:07 | 0,180 | 0 |
21.01.2025 | 09:41:52 | 0,180 | 0 |
20.01.2025 | 20:45:13 | 0,170 | 0 |
20.01.2025 | 19:45:14 | 0,160 | 0 |
20.01.2025 | 18:45:13 | 0,160 | 0 |
20.01.2025 | 18:00:16 | 0,170 | 0 |
20.01.2025 | 17:11:43 | 0,170 | 0 |
20.01.2025 | 16:30:26 | 0,180 | 0 |
20.01.2025 | 15:39:21 | 0,180 | 0 |
20.01.2025 | 14:42:04 | 0,180 | 0 |
20.01.2025 | 14:00:27 | 0,170 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR