Soc. Generale Call 52 EBO 21.03.2.../  DE000SU74VL3  /

Frankfurt Zert./SG
09/01/2025  21:49:03 Diferencia +0.090 Volumen Bid09/01/2025 Ask09/01/2025 Máximo del día Price Change Band
0.860EUR +11.69% 0
Volumen de negocios: 0.000
0.860Volumen de oferta: 5,000 0.900Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 5,000 0.880 0.740
 

Tiempo y ventas

Fecha Hora Último Volumen
09/01/2025 21:49:03 0.860 0
09/01/2025 20:26:44 0.860 0
09/01/2025 19:16:29 0.860 0
09/01/2025 18:12:45 0.860 0
09/01/2025 16:57:08 0.880 0
09/01/2025 15:51:04 0.870 0
09/01/2025 14:37:37 0.870 0
09/01/2025 13:27:41 0.850 0
09/01/2025 12:17:08 0.850 0
09/01/2025 11:11:02 0.840 0
09/01/2025 10:11:28 0.800 0
09/01/2025 9:56:38 0.800 0
09/01/2025 8:50:39 0.740 0
 
  Todas las cotizaciones en EUR