Soc. Generale Call 48 SAX 21.03.2.../ DE000SJ20M01 /
10/01/2025 15:19:10 | Chg. -0.010 | Volume | Bid22:00:37 | Demandez à22:00:37 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.170EUR | -5.56% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 0.180 | 0.170 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 15:19:10 | 0.170 | 0 |
10/01/2025 | 14:27:56 | 0.170 | 0 |
10/01/2025 | 13:21:20 | 0.180 | 0 |
10/01/2025 | 12:17:48 | 0.180 | 0 |
10/01/2025 | 11:15:16 | 0.180 | 0 |
10/01/2025 | 09:41:46 | 0.180 | 0 |
09/01/2025 | 18:15:59 | 0.180 | 0 |
09/01/2025 | 16:16:05 | 0.170 | 0 |
09/01/2025 | 15:11:08 | 0.170 | 0 |
09/01/2025 | 14:20:48 | 0.170 | 0 |
09/01/2025 | 13:14:33 | 0.170 | 0 |
09/01/2025 | 12:21:31 | 0.170 | 0 |
09/01/2025 | 11:14:52 | 0.170 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR