Soc. Generale Call 48 SAX 21.03.2.../ DE000SJ20M01 /
10/01/2025 21:50:12 | Chg. +0.680 | Volume | Bid10/01/2025 | Demandez à10/01/2025 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.860EUR | +377.78% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.860Bid taille: 3,500 | 0.890Ask la taille: 3,500 | 0.950 | 0.160 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 21:50:12 | 0.860 | 0 |
10/01/2025 | 20:28:07 | 0.860 | 0 |
10/01/2025 | 19:27:01 | 0.860 | 0 |
10/01/2025 | 18:21:40 | 0.950 | 0 |
10/01/2025 | 17:10:18 | 0.890 | 0 |
10/01/2025 | 15:55:59 | 0.160 | 0 |
10/01/2025 | 15:11:04 | 0.170 | 0 |
10/01/2025 | 14:42:09 | 0.160 | 0 |
10/01/2025 | 13:27:19 | 0.170 | 0 |
10/01/2025 | 13:09:03 | 0.180 | 0 |
10/01/2025 | 12:14:28 | 0.180 | 0 |
10/01/2025 | 11:00:10 | 0.180 | 0 |
10/01/2025 | 09:50:54 | 0.180 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR