Soc. Generale Call 45 G1A 21.03.2.../ DE000SW8GNB2 /
24.01.2025 18:09:13 | Diff. -0,010 | Volumen | Geld22:00:38 | Brief22:00:38 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,510EUR | -1,92% | 0 Umsatz: 0.000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 0,560 | 0,510 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 18:09:13 | 0,510 | 0 |
24.01.2025 | 17:04:54 | 0,520 | 0 |
24.01.2025 | 16:05:19 | 0,510 | 0 |
24.01.2025 | 15:05:09 | 0,520 | 0 |
24.01.2025 | 14:05:25 | 0,540 | 0 |
24.01.2025 | 13:04:58 | 0,550 | 0 |
24.01.2025 | 12:05:13 | 0,560 | 0 |
24.01.2025 | 11:05:31 | 0,540 | 0 |
24.01.2025 | 08:13:11 | 0,530 | 0 |
23.01.2025 | 18:19:55 | 0,520 | 0 |
23.01.2025 | 17:21:31 | 0,510 | 0 |
23.01.2025 | 16:20:09 | 0,520 | 0 |
23.01.2025 | 15:10:00 | 0,520 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR