Soc. Generale Call 45 EUZ 21.03.2.../ DE000SU74UX0 /
24.01.2025 21:41:34 | Изменение +0.210 | Объем сделки | Бид21:48:18 | Предложение21:48:18 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
1.450EUR | +16.94% | 0 Оборот: 0.000 |
1.480Величина цены спроса: 2,100 | 1.530Величина цены предложения: 2,100 | 1.500 | 1.250 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:41:34 | 1.450 | 0 |
24.01.2025 | 21:14:58 | 1.460 | 0 |
24.01.2025 | 20:14:00 | 1.480 | 0 |
24.01.2025 | 19:06:31 | 1.500 | 0 |
24.01.2025 | 18:03:42 | 1.490 | 0 |
24.01.2025 | 16:54:54 | 1.500 | 0 |
24.01.2025 | 16:17:45 | 1.430 | 0 |
24.01.2025 | 15:48:58 | 1.440 | 0 |
24.01.2025 | 14:34:10 | 1.400 | 0 |
24.01.2025 | 13:20:18 | 1.400 | 0 |
24.01.2025 | 12:03:51 | 1.390 | 0 |
24.01.2025 | 10:50:45 | 1.350 | 0 |
24.01.2025 | 9:45:51 | 1.300 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR