Soc. Generale Call 40 G1A 20.06.2.../ DE000SY2CDK4 /
24/01/2025 21:46:25 | Var. -0.010 | Volume | Denaro21:52:40 | Lettera21:52:40 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000EUR | -0.99% | 0 Fatturato: 0.000 |
1.000Quantità in denaro: 3,000 | 1.030Quantità in lettera: 3,000 | 1.040 | 1.000 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:46:25 | 1.000 | 0 |
24/01/2025 | 21:18:28 | 1.000 | 0 |
24/01/2025 | 20:04:20 | 1.000 | 0 |
24/01/2025 | 18:56:08 | 1.000 | 0 |
24/01/2025 | 17:42:42 | 1.010 | 0 |
24/01/2025 | 16:33:00 | 1.000 | 0 |
24/01/2025 | 16:21:40 | 1.000 | 0 |
24/01/2025 | 15:25:24 | 1.000 | 0 |
24/01/2025 | 14:19:24 | 1.020 | 0 |
24/01/2025 | 13:10:09 | 1.040 | 0 |
24/01/2025 | 12:00:33 | 1.040 | 0 |
24/01/2025 | 10:58:26 | 1.020 | 0 |
24/01/2025 | 09:47:21 | 1.000 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR