Soc. Generale Call 4.8 DEZ 21.03..../ DE000SY61WB1 /
24.01.2025 21:40:36 | Diff. -0.010 | Volumen | Geld21:56:05 | Brief- | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0.210EUR | -4.55% | 0 Umsatz: 0.000 |
0.210Geld Vol: 11'000 | -Brief Vol: - | 0.250 | 0.200 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:40:36 | 0.210 | 0 |
24.01.2025 | 21:22:40 | 0.210 | 0 |
24.01.2025 | 20:21:33 | 0.210 | 0 |
24.01.2025 | 19:18:29 | 0.220 | 0 |
24.01.2025 | 18:10:11 | 0.210 | 0 |
24.01.2025 | 17:05:45 | 0.200 | 0 |
24.01.2025 | 16:14:48 | 0.210 | 0 |
24.01.2025 | 15:54:34 | 0.210 | 0 |
24.01.2025 | 14:39:14 | 0.230 | 0 |
24.01.2025 | 13:26:37 | 0.250 | 0 |
24.01.2025 | 12:10:40 | 0.240 | 0 |
24.01.2025 | 11:00:22 | 0.230 | 0 |
24.01.2025 | 09:52:13 | 0.250 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR