Soc. Generale Call 38 STA2 21.03..../ DE000SY716K1 /
24/01/2025 16:37:12 | Chg. +0.001 | Volume | Bid17:30:07 | Demandez à17:30:07 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.012EUR | +9.09% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 0.014 | 0.009 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 16:37:12 | 0.012 | 0 |
24/01/2025 | 16:16:36 | 0.011 | 0 |
24/01/2025 | 15:25:51 | 0.012 | 0 |
24/01/2025 | 14:15:13 | 0.012 | 0 |
24/01/2025 | 13:03:52 | 0.014 | 0 |
24/01/2025 | 11:59:43 | 0.013 | 0 |
24/01/2025 | 10:57:47 | 0.013 | 0 |
24/01/2025 | 09:48:25 | 0.014 | 0 |
24/01/2025 | 09:05:12 | 0.011 | 0 |
24/01/2025 | 08:47:55 | 0.009 | 0 |
23/01/2025 | 21:46:10 | 0.011 | 0 |
23/01/2025 | 21:08:31 | 0.011 | 0 |
23/01/2025 | 19:54:48 | 0.011 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR