Soc. Generale Call 34 ML 19.12.20.../ DE000SJ6AY02 /
24.01.2025 21:49:35 | Zm. +0,010 | Wolumen | Bid21:56:45 | Ask21:56:45 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,260EUR | +4,00% | 0 Obrót: 0.000 |
0,270Wolumen Bid: 10 000 | 0,280Wolumen Ask: 10 000 | 0,270 | 0,260 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:49:35 | 0,260 | 0 |
24.01.2025 | 20:37:40 | 0,270 | 0 |
24.01.2025 | 19:21:02 | 0,270 | 0 |
24.01.2025 | 18:17:37 | 0,260 | 0 |
24.01.2025 | 17:02:31 | 0,260 | 0 |
24.01.2025 | 16:27:22 | 0,260 | 0 |
24.01.2025 | 15:51:54 | 0,260 | 0 |
24.01.2025 | 14:43:38 | 0,260 | 0 |
24.01.2025 | 13:30:15 | 0,260 | 0 |
24.01.2025 | 12:22:09 | 0,260 | 0 |
24.01.2025 | 11:07:14 | 0,260 | 0 |
24.01.2025 | 09:55:54 | 0,260 | 0 |
24.01.2025 | 09:00:05 | 0,260 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR