Soc. Generale Call 30 ML 21.03.20.../ DE000SU777W2 /
24.01.2025 21:41:23 | Diff. +0,020 | Volumen | Geld21:56:54 | Brief21:56:54 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,410EUR | +5,13% | 0 Umsatz: 0.000 |
0,420Geld Vol: 7.200 | 0,440Brief Vol: 7.200 | 0,420 | 0,400 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:41:23 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 21:05:01 | 0,420 | 0 |
24.01.2025 | 19:58:32 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 18:56:43 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 17:47:50 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 16:35:52 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 16:15:27 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 15:27:29 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 14:19:06 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 13:06:22 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 11:56:59 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 10:49:33 | 0,410 | 0 |
24.01.2025 | 09:48:34 | 0,410 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR