Soc. Generale Call 30 BATS 21.03..../ DE000SW98Y07 /
24/01/2025 21:41:31 | Chg. +0.002 | Volume | Bid21:59:43 | Demandez à21:59:43 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.100EUR | +2.04% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
0.100Bid taille: 10,000 | 0.140Ask la taille: 10,000 | 0.120 | 0.095 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:41:31 | 0.100 | 0 |
24/01/2025 | 21:14:26 | 0.100 | 0 |
24/01/2025 | 20:07:47 | 0.100 | 0 |
24/01/2025 | 19:06:59 | 0.100 | 0 |
24/01/2025 | 17:54:28 | 0.100 | 0 |
24/01/2025 | 16:43:32 | 0.120 | 0 |
24/01/2025 | 16:21:07 | 0.120 | 0 |
24/01/2025 | 15:28:33 | 0.100 | 0 |
24/01/2025 | 14:23:23 | 0.100 | 0 |
24/01/2025 | 13:15:47 | 0.095 | 0 |
24/01/2025 | 12:13:57 | 0.095 | 0 |
24/01/2025 | 11:10:19 | 0.095 | 0 |
24/01/2025 | 10:01:18 | 0.095 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR