Soc. Generale Call 270 BA 17.01.2.../ DE000SU2W8Q5 /
10.01.2025 21:41:13 | Изменение 0.000 | Объем сделки | Бид21:58:04 | Предложение21:58:04 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001EUR | 0.00% | 0 Оборот: 0.000 |
0.001Величина цены спроса: 10,000 | 0.035Величина цены предложения: 10,000 | 0.001 | 0.001 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 21:41:13 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 20:21:27 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 19:06:17 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 17:57:27 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 16:52:49 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 15:44:14 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 15:12:10 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 14:34:39 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 13:20:12 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 13:12:15 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 12:07:32 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 10:59:17 | 0.001 | 0 |
10.01.2025 | 9:54:23 | 0.001 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR