Soc. Generale Call 218.84 HNR1 21.../ DE000SU74XN5 /
10/01/2025 15:42:04 | Var. -0.200 | Volume | Denaro16:34:19 | Lettera16:34:19 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
3.630EUR | -5.22% | 0 Fatturato: 0.000 |
3.490Quantità in denaro: 3,000 | 3.520Quantità in lettera: 3,000 | 3.870 | 3.560 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 15:42:04 | 3.630 | 0 |
10/01/2025 | 14:58:46 | 3.660 | 0 |
10/01/2025 | 14:30:04 | 3.560 | 0 |
10/01/2025 | 13:22:57 | 3.740 | 0 |
10/01/2025 | 13:08:54 | 3.820 | 0 |
10/01/2025 | 12:16:56 | 3.860 | 0 |
10/01/2025 | 11:13:22 | 3.870 | 0 |
10/01/2025 | 10:00:06 | 3.810 | 0 |
09/01/2025 | 21:41:11 | 3.830 | 0 |
09/01/2025 | 20:45:02 | 3.820 | 0 |
09/01/2025 | 19:39:43 | 3.810 | 0 |
09/01/2025 | 18:35:54 | 3.830 | 0 |
09/01/2025 | 16:20:31 | 3.910 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR